Course A   15,150 km                                                                            
                                                       
Place Nom Prénom Date de naissance jj/mm/aaaa Sexe H/F Distance Catégorie Dossard Temps Temps Moyenne/h EF Points Temps D Points Temps A1 Points Temps A2 Points Temps A3 Points Temps EH Points Temps S Points Temps V1 Points Temps V2 Points Temps V3 Points Points
1 FAVEAUX Thierry 18/08/1963 H 15,150 V1 706 0:58:49   15,455   0     0     0     0     0     0     0 0:58:49 1 1000     0     0 1000
2 HAVET Manu 17/09/1970 H 15,150 V1 716 0:59:14   15,346   0     0     0     0     0     0     0 0:59:14 2 990     0     0 990
3 BENTEIN Björn 4/04/1989 H 15,150 S 29 1:00:13   15,095   0     0     0     0     0     0 1:00:13 1 1000     0     0     0 1000
4 DHAEZE Elie 19/06/1958 H 15,150 V2 747 1:01:41   14,737   0     0     0     0     0     0     0     0 1:01:41 1 1000     0 1000
5 LAMBERT Ludovic 13/07/1982 H 15,150 S 224 1:02:01   14,657   0     0     0     0     0     0 1:02:01 2 990     0     0     0 990
6 GRANDJEAN Pierre 6/09/1975 H 15,150 S 61 1:02:43   14,494   0     0     0     0     0     0 1:02:43 3 980     0     0     0 980
7 GUEBS Vincent 12/05/1972 H 15,150 S 738 1:04:12   14,159   0     0     0     0     0     0 1:04:12 4 970     0     0     0 970
8 LEMOS CRUZ Mathieu 14/11/1984 H 15,150 S 319 1:04:20   14,130   0     0     0     0     0     0 1:04:20 5 960     0     0     0 960
9 DUBOIS Philippe 18/05/1964 H 15,150 V1 42 1:05:36   13,857   0     0     0     0     0     0     0 1:05:36 3 980     0     0 980
10 WEIDNER Daniel 29/07/1956 H 15,150 V2 227 1:07:08   13,540   0     0     0     0     0     0     0     0 1:07:08 2 990     0 990
11 GRESSE Michel 13/02/1963 H 15,150 V1 763 1:07:57   13,377   0     0     0     0     0     0     0 1:07:57 4 970     0     0 970
12 VANDEPUTTE Pascal 29/10/1969 H 15,150 V1 726 1:08:19   13,306   0     0     0     0     0     0     0 1:08:19 5 960     0     0 960
13 MOLITOR André 5/03/1961 H 15,150 V1 3 1:08:21   13,299   0     0     0     0     0     0     0 1:08:21 6 950     0     0 950
14 HAOUCHINIG Hassn 25/09/1969 H 15,150 V1 734 1:08:37   13,248   0     0     0     0     0     0     0 1:08:37 7 940     0     0 940
15 KAISER Jean-Yves 15/03/1978 H 15,150 S 774 1:09:32   13,073   0     0     0     0     0     0 1:09:32 6 950     0     0     0 950
16 POTY Frank 5/09/1972 H 15,150 S 320 1:10:06   12,967   0     0     0     0     0     0 1:10:06 7 940     0     0     0 940
17 DEOM William 23/01/1989 H 15,150 S 782 1:11:28   12,719   0     0     0     0     0     0 1:11:28 8 930     0     0     0 930
18 GOORIS Florentin 26/04/1983 H 15,150 S 739 1:11:40   12,684   0     0     0     0     0     0 1:11:40 9 920     0     0     0 920
19 DONNEAU René 28/06/1962 H 15,150 V1 25 1:11:54   12,643   0     0     0     0     0     0     0 1:11:54 8 930     0     0 930
20 MARTHOZ Damien 27/02/1970 H 15,150 V1 37 1:12:08   12,602   0     0     0     0     0     0     0 1:12:08 9 920     0     0 920
21 EVRARD Marc 15/05/1972 H 15,150 S 702 1:12:21   12,564   0     0     0     0     0     0 1:12:21 10 910     0     0     0 910
22 DEOM Philippe 1/07/1962 H 15,150 V1 781 1:13:10   12,424   0     0     0     0     0     0     0 1:13:10 10 910     0     0 910
23 LAMETTE Pierre 10/01/1959 H 15,150 V2 141 1:13:49   12,314   0     0     0     0     0     0     0     0 1:13:49 3 980     0 980
24 TROUDI Kamel 9/12/1961 H 15,150 V1 751 1:13:51   12,309   0     0     0     0     0     0     0 1:13:51 11 900     0     0 900
25 LOUIS Bénédicte 26/03/1977 F 15,150 D 767 1:13:55   12,298   0 1:13:55 1 1000     0     0     0     0     0     0     0     0 1000
26 BAILLY Jacques 7/05/1955 H 15,150 V2 784 1:13:59   12,287   0     0     0     0     0     0     0     0 1:13:59 4 970     0 970
27 THIRION Jean-François 8/09/1964 H 15,150 V1 149 1:14:28   12,207   0     0     0     0     0     0     0 1:14:28 12 890     0     0 890
28 VILLERS Marie-Paule 14/01/1964 F 15,150 A2 84 1:14:52   12,142   0     0     0 1:14:52 1 1000     0     0     0     0     0     0 1000
29 HERIN Jean-François 27/07/1959 H 15,150 V2 165 1:14:53   12,139   0     0     0     0     0     0     0     0 1:14:53 5 960     0 960
30 DELVAUX Paul 26/10/1944 H 15,150 V3 701 1:14:55   12,133   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:14:55 1 1000 1000
31 GRESSE Daniel 4/04/1965 H 15,150 V1 785 1:15:29   12,042   0     0     0     0     0     0     0 1:15:29 13 880     0     0 880
32 HERBET Henri 27/03/1962 H 15,150 V1 724 1:15:41   12,011   0     0     0     0     0     0     0 1:15:41 14 870     0     0 870
33 MONSEUR Philippe 25/04/1962 H 15,150 V1 221 1:15:48   11,992   0     0     0     0     0     0     0 1:15:48 15 860     0     0 860
34 HOLDSWORTH Pierre 25/05/1987 H 15,150 S 745 1:15:57   11,968   0     0     0     0     0     0 1:15:57 11 900     0     0     0 900
35 BELCHE Christian 11/02/1970 H 15,150 V1 756 1:16:19   11,911   0     0     0     0     0     0     0 1:16:19 16 850     0     0 850
36 BENTEIN Johan 11/05/1960 H 15,150 V2 30 1:16:22   11,903   0     0     0     0     0     0     0     0 1:16:22 6 950     0 950
37 BIEMAR Christian 6/08/1966 H 15,150 V1 735 1:16:25   11,895   0     0     0     0     0     0     0 1:16:25 17 840     0     0 840
38 BRUWIER Pierre 18/03/1967 H 15,150 V1 760 1:16:27   11,890   0     0     0     0     0     0     0 1:16:27 18 830     0     0 830
39 KELLETER Bruno 2/05/1966 H 15,150 V1 737 1:16:35   11,869   0     0     0     0     0     0     0 1:16:35 19 820     0     0 820
40 JACQUET Pascal 8/02/1968 H 15,150 V1 783 1:17:15   11,767   0     0     0     0     0     0     0 1:17:15 20 810     0     0 810
41 DEMONCEAU Jean-Luc 22/08/1967 H 15,150 V1 720 1:17:38   11,709   0     0     0     0     0     0     0 1:17:38 21 800     0     0 800
42 DARTOIS Fabrice 6/04/1970 H 15,150 V1 723 1:17:39   11,706   0     0     0     0     0     0     0 1:17:39 22 790     0     0 790
43 CHARIOT Bernard 5/01/1957 H 15,150 V2 189 1:17:49   11,681   0     0     0     0     0     0     0     0 1:17:49 7 940     0 940
44 DUPONT Roger 25/06/1957 H 15,150 V2 38 1:17:57   11,661   0     0     0     0     0     0     0     0 1:17:57 8 930     0 930
45 GILLARD André 23/02/1974 H 15,150 S 35 1:18:00   11,654   0     0     0     0     0     0 1:18:00 12 890     0     0     0 890
46 GUSTIN Yves 28/04/1961 H 15,150 V1 139 1:18:02   11,649   0     0     0     0     0     0     0 1:18:02 23 780     0     0 780
47 GEELEN Robert 4/12/1949 H 15,150 V3 188 1:18:06   11,639   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:18:06 2 990 990
48 PERRIN Rémi 21/09/1976 H 15,150 S 732 1:18:08   11,634   0     0     0     0     0     0 1:18:08 13 880     0     0     0 880
49 LEJEUNE Damien 19/10/1962 H 15,150 V1 750 1:18:12   11,624   0     0     0     0     0     0     0 1:18:12 24 770     0     0 770
50 COLLOT André 18/06/1956 H 15,150 V2 18 1:20:30   11,292   0     0     0     0     0     0     0     0 1:20:30 9 920     0 920
51 REMY Roger 21/05/1962 H 15,150 V1 204 1:21:16   11,185   0     0     0     0     0     0     0 1:21:16 25 760     0     0 760
52 LEONARD Laurent 22/10/1970 H 15,150 V1 707 1:21:18   11,181   0     0     0     0     0     0     0 1:21:18 26 750     0     0 750
53 KAES Geert 17/04/1964 H 15,150 V1 761 1:21:20   11,176   0     0     0     0     0     0     0 1:21:20 27 740     0     0 740
54 LEMOS-CRUZ José 8/11/1957 H 15,150 V2 164 1:21:37   11,137   0     0     0     0     0     0     0     0 1:21:37 10 910     0 910
55 MATHOT Michel 28/08/1974 H 15,150 S 771 1:22:05   11,074   0     0     0     0     0     0 1:22:05 14 870     0     0     0 870
56 BOUTEILLIER Francis 12/02/1962 H 15,150 V1 264 1:22:06   11,072   0     0     0     0     0     0     0 1:22:06 28 730     0     0 730
57 ADAM Frantz 11/08/1978 H 15,150 S 742 1:22:18   11,045   0     0     0     0     0     0 1:22:18 15 860     0     0     0 860
58 DABE Aurore 10/10/1975 F 15,150 A1 712 1:23:18   10,912   0     0 1:23:18 1 1000     0     0     0     0     0     0     0 1000
59 DABE Jean-François 10/11/1976 H 15,150 S 711 1:23:20   10,908   0     0     0     0     0     0 1:23:20 16 850     0     0     0 850
60 WEERTS Armand 13/08/1956 H 15,150 V2 730 1:23:26   10,895   0     0     0     0     0     0     0     0 1:23:26 11 900     0 900
61 VOLVERT Thierry 14/05/1963 H 15,150 V1 752 1:23:57   10,828   0     0     0     0     0     0     0 1:23:57 29 720     0     0 720
62 MERCY Francis 31/03/1964 H 15,150 V1 776 1:24:15   10,789   0     0     0     0     0     0     0 1:24:15 30 710     0     0 710
63 PONCIN Gérard 20/12/1956 H 15,150 V2 753 1:24:37   10,743   0     0     0     0     0     0     0     0 1:24:37 12 890     0 890
64 SCHOLLAERT Jonathan 2/11/1981 H 15,150 S 759 1:24:54   10,707   0     0     0     0     0     0 1:24:54 17 840     0     0     0 840
65 NINANE Patrick 11/02/1967 H 15,150 V1 710 1:25:07   10,679   0     0     0     0     0     0     0 1:25:07 31 700     0     0 700
66 LEMAIRE Thierry 18/02/1966 H 15,150 V1 296 1:25:16   10,661   0     0     0     0     0     0     0 1:25:16 32 690     0     0 690
67 HENNES Didier 12/05/1964 H 15,150 V1 232 1:25:23   10,646   0     0     0     0     0     0     0 1:25:23 33 680     0     0 680
68 STOFFEN Jean-Marie 31/08/1950 H 15,150 V3 748 1:25:26   10,640   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:25:26 3 980 980
69 JACOB Claudia 11/10/1968 F 15,150 A1 779 1:25:30   10,632   0     0 1:25:30 2 990     0     0     0     0     0     0     0 990
70 SNIJDERS Marie-Elise 2/10/1953 F 15,150 A3 187 1:25:34   10,623   0     0     0     0 1:25:34 1 1000     0     0     0     0     0 1000
71 HERIN François 10/08/1995 H 15,150 EH 251 1:25:39   10,613   0     0     0     0     0 1:25:39 1 1000     0     0     0     0 1000
72 THERERE Jean-Philippe 26/08/1975 H 15,150 S 242 1:25:56   10,578   0     0     0     0     0     0 1:25:56 18 830     0     0     0 830
73 STOFFEN Grégory 6/02/1977 H 15,150 S 713 1:26:31   10,507   0     0     0     0     0     0 1:26:31 19 820     0     0     0 820
74 LEONARD Christophe 1/02/1978 H 15,150 S 740 1:26:40   10,488   0     0     0     0     0     0 1:26:40 20 810     0     0     0 810
75 HERIN Paul-Emile 14/07/1964 H 15,150 V1 307 1:27:54   10,341   0     0     0     0     0     0     0 1:27:54 34 670     0     0 670
76 ZAVA Allison 17/11/1987 F 15,150 D 298 1:28:17   10,296   0 1:28:17 2 990     0     0     0     0     0     0     0     0 990
77 WOWCZOK Guillaume 16/01/1984 H 15,150 S 182 1:28:22   10,287   0     0     0     0     0     0 1:28:22 21 800     0     0     0 800
78 PASAU Jean-Julien 1/07/1983 H 15,150 S 777 1:28:29   10,273   0     0     0     0     0     0 1:28:29 22 790     0     0     0 790
79 MASSEN Pierre 22/12/1967 H 15,150 V1 757 1:28:54   10,225   0     0     0     0     0     0     0 1:28:54 35 660     0     0 660
80 ROBERT Pascal 16/09/1966 H 15,150 V1 770 1:29:04   10,206   0     0     0     0     0     0     0 1:29:04 36 650     0     0 650
81 PETIT Guillaume 1/01/1993 H 15,150 EH 312 1:29:05   10,204   0     0     0     0     0 1:29:05 2 990     0     0     0     0 990
82 GRAAS Nicole 11/04/1967 F 15,150 A1 110 1:29:07   10,200   0     0 1:29:07 3 980     0     0     0     0     0     0     0 980
83 PLESSIET Henri 25/09/1959 H 15,150 V2 731 1:29:27   10,162   0     0     0     0     0     0     0     0 1:29:27 13 880     0 880
84 ANSIAS Guillaume 6/11/1986 H 15,150 S 749 1:29:28   10,160   0     0     0     0     0     0 1:29:28 23 780     0     0     0 780
85 ROLAND Etienne 13/07/1967 H 15,150 V1 778 1:29:44   10,130   0     0     0     0     0     0     0 1:29:44 37 640     0     0 640
86 COLSON Dominique 14/06/1968 F 15,150 A1 762 1:30:02   10,096   0     0 1:30:02 4 970     0     0     0     0     0     0     0 970
87 GILLET Walter 18/04/1965 H 15,150 V1 725 1:32:16   9,852   0     0     0     0     0     0     0 1:32:16 38 630     0     0 630
88 POMES Jean-Paul 16/11/1950 H 15,150 V3 714 1:32:19   9,847   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:32:19 4 970 970
89 ZUNE Fabrice 20/12/1971 H 15,150 S 773 1:32:29   9,829   0     0     0     0     0     0 1:32:29 24 770     0     0     0 770
90 GROSEMANS Patrick 20/09/1958 H 15,150 V2 709 1:32:42   9,806   0     0     0     0     0     0     0     0 1:32:42 14 870     0 870
91 LEGRAND Marc 16/04/1945 H 15,150 V3 53 1:32:49   9,793   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:32:49 5 960 960
92 HOLDSWORTH Andy 10/02/1958 H 15,150 V2 90 1:33:22   9,736   0     0     0     0     0     0     0     0 1:33:22 15 860     0 860
93 DACÔ Martine 8/08/1976 F 15,150 D 291 1:33:54   9,681   0 1:33:54 3 980     0     0     0     0     0     0     0     0 980
94 PONCELET Isabelle 16/10/1973 F 15,150 A1 294 1:34:02   9,667   0     0 1:34:02 5 960     0     0     0     0     0     0     0 960
95 CLEMENTZ Anita 1/05/1963 F 15,150 A2 755 1:34:06   9,660   0     0     0 1:34:06 2 990     0     0     0     0     0     0 990
96 THYS Isabelle 15/09/1970 F 15,150 A1 708 1:34:50   9,585   0     0 1:34:50 6 950     0     0     0     0     0     0     0 950
97 MARDULYN André 6/04/1945 H 15,150 V3 780 1:34:52   9,582   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:34:52 6 950 950
98 KERSSEMEECKERS Nico 22/09/1951 H 15,150 V2 733 1:35:09   9,553   0     0     0     0     0     0     0     0 1:35:09 16 850     0 850
99 GUILLAUME Claudine 20/11/1965 F 15,150 A2 741 1:35:14   9,545   0     0     0 1:35:14 3 980     0     0     0     0     0     0 980
100 GERARD Jacques 10/10/1946 H 15,150 V3 56 1:35:27   9,523   0     0     0     0     0     0     0     0     0 1:35:27 7 940 940
101 DE VOOGHT Guy 28/11/1955 H 15,150 V2 33 1:37:13   9,350   0     0     0     0     0     0     0     0 1:37:13 17 840     0 840
102 HENNES Charles 25/02/1995 H 15,150 EH 231 1:38:33   9,224   0     0     0     0     0 1:38:33 3 980     0     0     0     0 980
103 OCTAVE José 12/05/1964 H 15,150 V1 743 1:39:10   9,166   0     0     0     0     0     0     0 1:39:10 39 620     0     0 620
104 HOZAY Michel 24/07/1965 H 15,150 V1 764 1:39:11   9,165   0     0     0     0     0     0     0 1:39:11 40 610     0     0 610
105 VANSLEMBROUCK Berthy 11/10/1958 H 15,150 V2 143 1:40:01   9,088   0     0     0     0     0     0     0     0 1:40:01 18 830     0 830
106 TRIFFAUX Luc 3/10/1968 H 15,150 V1 318 1:40:34   9,039   0     0     0     0     0     0     0 1:40:34 41 600     0     0 600
107 MATHIEU Mireille 12/11/1966 H 15,150 V1 729 1:40:41   9,028   0     0     0     0     0     0     0 1:40:41 42 590     0     0 590
108 MELOTTE Patrice 22/04/1963 H 15,150 V1 252 1:41:24   8,964   0     0     0     0     0     0     0 1:41:24 43 580     0     0 580
109 HUBERMONT Benoît 4/05/1962 H 15,150 V1 799 1:42:20   8,883   0     0     0     0     0     0     0 1:42:20 44 570     0     0 570
110 THERER Benoît 2/02/1986 H 15,150 S 746 1:42:52   8,837   0     0     0     0     0     0 1:42:52 25 760     0     0     0 760
111 CLARK Monica 25/02/1965 F 15,150 A2 775 1:43:02   8,822   0     0     0 1:43:02 4 970     0     0     0     0     0     0 970
112 QUIRYNEN Vincent 28/04/1966 H 15,150 V1 111 1:43:37   8,773   0     0     0     0     0     0     0 1:43:37 45 560     0     0 560
113 TITTELBACH Michel 29/10/1954 H 15,150 V2 744 1:43:40   8,768   0     0     0     0     0     0     0     0 1:43:40 19 820     0 820
114 LAMBRECHT Geoffroy 29/10/1986 H 15,150 S 234 1:44:15   8,719   0     0     0     0     0     0 1:44:15 26 750     0     0     0 750
115 DELVOIE Florence 29/07/1968 F 15,150 A1 140 1:44:25   8,706   0     0 1:44:25 7 940     0     0     0     0     0     0     0 940
116 GILLE Jacqueline 19/03/1959 F 15,150 A2 235 1:44:27   8,703   0     0     0 1:44:27 5 960     0     0     0     0     0     0 960
117 HUMBLET Joël 16/06/1961 H 15,150 V1 54 1:49:55   8,270   0     0     0     0     0     0     0 1:49:55 46 550     0     0 550
118 BIHAIN Nicole 16/06/1959 F 15,150 A2 765 1:50:29   8,227   0     0     0 1:50:29 6 950     0     0     0     0     0     0 950
119 JACQUEMART Françoise 12/09/1966 F 15,150 A1 768 1:50:41   8,213   0     0 1:50:41 8 930     0     0     0     0     0     0     0 930
120 LANGELEZ Stéphanie 18/08/1975 F 15,150 A1 758 1:50:52   8,199   0     0 1:50:52 9 920     0     0     0     0     0     0     0 920
121 GERMAIN Marcel 8/11/1963 H 15,150 V1 287 1:50:55   8,195   0     0     0     0     0     0     0 1:50:55 47 540     0     0 540
122 DETHOR Joëlle 20/06/1964 F 15,150 A2 769 1:51:37   8,144   0     0     0 1:51:37 7 940     0     0     0     0     0     0 940
123 SIMONIS Françoise 11/08/1966 F 15,150 A1 766 1:51:38   8,143   0     0 1:51:38 10 910     0     0     0     0     0     0     0 910
124 SEPULT Fabrice 26/03/1974 H 15,150 S 772 2:00:58   7,514   0     0     0     0     0     0 2:00:58 27 740     0     0     0 740
Course B   6,600 km                                                                        
                                                     
Place Nom Prénom Date de naissance jj/mm/aaaa Sexe H/F Distance Catégorie Dossard Temps Temps Moyenne/h EF Points Temps D Points Temps A1 Points Temps A2 Points Temps A3 Points Temps EH Points Temps S Points Temps V1 Points Temps V2 Points Temps V3
1 VANDERVORST Edwin 17/01/1987 H 6,600 S 821 0:26:48   14,776   0     0     0     0     0     0 0:26:48 1 1000     0     0     0
2 BERTRAND Alain 23/07/1963 H 6,600 V1 848 0:27:46   14,262   0     0     0     0     0     0     0 0:27:46 1 1000     0     0
3 COUQUELET Laurence 29/05/1969 F 6,600 A1 816 0:29:51   13,266   0     0 0:29:51 1 1000     0     0     0     0     0     0     0
4 CREMER Rémi 12/01/1993 H 6,600 EH 868 0:30:20   13,055   0     0     0     0     0 0:30:20 1 1000     0     0     0     0
5 LUTGER William 26/09/1997 H 6,600 EH 833 0:30:28   12,998   0     0     0     0     0 0:30:28 2 990     0     0     0     0
6 LOUIS André 16/11/1971 H 6,600 S 809 0:31:38   12,518   0     0     0     0     0     0 0:31:38 2 990     0     0     0
7 MELOTTE Sébastien 27/02/1997 H 6,600 EH 841 0:31:56   12,401   0     0     0     0     0 0:31:56 3 980     0     0     0     0
8 BASTIN Grégory 22/05/1986 H 6,600 S 832 0:32:06   12,336   0     0     0     0     0     0 0:32:06 3 980     0     0     0
9 TOUSSAINT Christophe 5/01/1979 H 6,600 S 818 0:32:25   12,216   0     0     0     0     0     0 0:32:25 4 970     0     0     0
10 DELACOLLETTE Quentin 14/09/1994 H 6,600 EH 835 0:32:32   12,172   0     0     0     0     0 0:32:32 4 970     0     0     0    
11 MASSEN Maxime 25/05/1995 H 6,600 EH 852 0:32:36   12,147   0     0     0     0     0 0:32:36 5 960     0     0     0    
12 HERBET Valentin 22/01/2000 H 6,600 FAUX 823 0:32:43   12,104   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
13 HUBERMONT Denovan 22/08/1998 H 6,600 EH 824 0:33:20   11,880   0     0     0     0     0 0:33:20 6 950     0     0     0    
14 PIRARD Benjamin 8/08/1972 H 6,600 S 806 0:33:39   11,768   0     0     0     0     0     0 0:33:39 5 960     0     0    
15 LUTGEN Michel 17/11/1971 H 6,600 S 872 0:34:15   11,562   0     0     0     0     0     0 0:34:15 6 950     0     0    
16 HERIN Aline 17/08/1992 F 6,600 D 844 0:34:22   11,523   0 0:34:22 1 1000     0     0     0     0     0     0     0    
17 TRIFFAUX Robin 10/05/1999 H 6,600 FAUX 808 0:34:59   11,320   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
18 VANDERVORST Rudi 23/04/1956 H 6,600 V2 819 0:35:02   11,304   0     0     0     0     0     0     0     0 0:35:02 1 1000    
19 BASTIN François 29/04/1992 H 6,600 S 878 0:35:41   11,098   0     0     0     0     0     0 0:35:41 7 940     0     0    
20 BIEMAR Jacquy 5/09/1949 H 6,600 V3 811 0:35:48   11,061   0     0     0     0     0     0     0     0     0 0:35:48 1
21 GILLET Patrick 14/06/1964 H 6,600 V1 866 0:36:36   10,820   0     0     0     0     0     0     0 0:36:36 2 990     0    
22 BRISY Tristan 22/05/1998 H 6,600 EH 837 0:37:03   10,688   0     0     0     0     0 0:37:03 7 940     0     0     0    
23 PIETTE Antoine 15/10/1995 H 6,600 EH 869 0:37:09   10,659   0     0     0     0     0 0:37:09 8 930     0     0     0    
24 MATHURIN Cédric 20/02/1979 H 6,600 S 846 0:37:11   10,650   0     0     0     0     0     0 0:37:11 8 930     0     0    
25 LUTGEN Arthur 6/04/2000 H 6,600 FAUX 873 0:37:26   10,579   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
26 ARCHAMBEAU Pascal 23/11/1969 H 6,600 V1 861 0:37:55   10,444   0     0     0     0     0     0     0 0:37:55 3 980     0    
27 VANHULST André 14/02/1959 H 6,600 V2 800 0:38:15   10,353   0     0     0     0     0     0     0     0 0:38:15 2 990    
28 DABE Albert 1/08/1951 H 6,600 V2 815 0:39:22   10,059   0     0     0     0     0     0     0     0 0:39:22 3 980    
29 GENERET Marc 24/05/1964 H 6,600 V1 865 0:39:26   10,042   0     0     0     0     0     0     0 0:39:26 4 970     0    
30 BELCHE Jérémy 5/10/1995 H 6,600 EH 850 0:40:11   9,855   0     0     0     0     0 0:40:11 9 920     0     0     0    
31 DHAEZE Vincent 10/12/1997 H 6,600 EH 849 0:40:12   9,851   0     0     0     0     0 0:40:12 10 910     0     0     0    
32 HOCKE Mike 2/11/1993 H 6,600 EH 840 0:40:43   9,726   0     0     0     0     0 0:40:43 11 900     0     0     0    
33 HOFFELINCK Axelle 19/03/2000 F 6,600 FAUX 830 0:40:48   9,706   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
34 BRISY Arthur 17/11/1995 H 6,600 EH 834 0:41:01   9,655   0     0     0     0     0 0:41:01 12 890     0     0     0    
35 HERIN Anne-Sophie 1/01/1994 F 6,600 EF 845 0:41:16 0:41:16 9,596 1 1000     0     0     0     0     0     0     0     0    
36 TRIFFAUX Anthony 14/06/1997 H 6,600 EH 807 0:41:28   9,550   0     0     0     0     0 0:41:28 13 880     0     0     0    
37 BURTON Sylvie 11/08/1974 F 6,600 A1 876 0:41:41   9,500   0     0 0:41:41 2 990     0     0     0     0     0     0    
38 KAES Vicky 5/05/1999 F 6,600 FAUX 858 0:41:43   9,493   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
39 TITTELBACH Mélanie 17/09/1979 F 6,600 D 843 0:42:20   9,354   0 0:42:20 2 990     0     0     0     0     0     0     0    
40 DE MEYER Caroline 23/06/1975 F 6,600 A1 831 0:43:19   9,142   0     0 0:43:19 3 980     0     0     0     0     0     0    
41 BELCHE Corentin 28/06/1998 H 6,600 EH 851 0:43:40   9,069   0     0     0     0     0 0:43:40 14 870     0     0     0    
42 LAURANT Didier 1/04/1961 H 6,600 V1 847 0:43:45   9,051   0     0     0     0     0     0     0 0:43:45 5 960     0    
43 SCIUS Dominique 26/04/1964 F 6,600 A2 874 0:44:03   8,990   0     0     0 0:44:03 1 1000     0     0     0     0     0    
44 WINAND Marine 10/09/1997 F 6,600 EF 802 0:44:44 0:44:44 8,852 2 990     0     0     0     0     0     0     0     0    
45 LEONARD Louise 7/12/1998 F 6,600 EF 803 0:44:45 0:44:45 8,849 3 980     0     0     0     0     0     0     0     0    
46 COLLARD Juliette 18/03/1998 F 6,600 EF 867 0:44:46 0:44:46 8,846 4 970     0     0     0     0     0     0     0     0    
47 ARCHAMBEAU Julien 4/06/2000 H 6,600 FAUX 862 0:45:12   8,761   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
48 BAILLY Coraline 15/06/1990 F 6,600 D 882 0:45:34   8,691   0 0:45:34 3 980     0     0     0     0     0     0     0    
49 FAGNANT Anne 18/07/1969 F 6,600 A1 877 0:45:36   8,684   0     0 0:45:36 4 970     0     0     0     0     0     0    
50 GARDEUR Pascale 14/11/1962 F 6,600 A2 829 0:46:00   8,609   0     0     0 0:46:00 2 990     0     0     0     0     0    
51 BURNOTTE Cécile 20/10/1962 F 6,600 A2 801 0:46:01   8,606   0     0     0 0:46:01 3 980     0     0     0     0     0    
52 PENOY Valérie 5/04/1969 F 6,600 A1 838 0:46:27   8,525   0     0 0:46:27 5 960     0     0     0     0     0     0    
53 LEONARD Mélissa 10/04/1986 F 6,600 D 839 0:46:49   8,459   0 0:46:49 4 970     0     0     0     0     0     0     0    
54 BIHAIN Luc 24/01/1966 H 6,600 V1 870 0:47:08   8,402   0     0     0     0     0     0     0 0:47:08 6 950     0    
55 DESCAMPS Patrick 16/02/1969 H 6,600 V1 827 0:47:35   8,322   0     0     0     0     0     0     0 0:47:35 7 940     0    
56 FELTUS Pascal 26/05/1976 H 6,600 S 812 0:47:49   8,282   0     0     0     0     0     0 0:47:49 9 920     0     0    
57 MALHERBE Eric 13/08/1975 H 6,600 S 859 0:48:18   8,199   0     0     0     0     0     0 0:48:18 10 910     0     0    
58 MOMBAERS Aurélie 13/10/1986 F 6,600 D 857 0:48:40   8,137   0 0:48:40 5 960     0     0     0     0     0     0     0    
59 HOGGE Laurence 5/07/1973 F 6,600 A1 875 0:49:05   8,068   0     0 0:49:05 6 950     0     0     0     0     0     0    
60 LOUIS Myriam 17/07/1958 F 6,600 A2 864 0:49:08   8,060   0     0     0 0:49:08 4 970     0     0     0     0     0    
61 BIHAIN Antoine 6/03/2001 H 6,600 FAUX 817 0:49:27   8,008   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
62 MATHIEU Caroline 14/04/1977 F 6,600 D 871 0:50:38   7,821   0 0:50:38 6 950     0     0     0     0     0     0     0    
63 THIRY Patricia 3/08/1966 F 6,600 A1 828 0:51:25   7,702   0     0 0:51:25 7 940     0     0     0     0     0     0    
64 DETHIER Cécile 2/09/1973 F 6,600 A1 813 0:51:32   7,684   0     0 0:51:32 8 930     0     0     0     0     0     0    
65 BURNET Anne-Françoise 9/06/1970 F 6,600 A1 826 0:52:23   7,560   0     0 0:52:23 9 920     0     0     0     0     0     0    
66 DETAIL Eloïse 6/05/2000 F 6,600 FAUX 822 0:53:29   7,404   0     0     0     0     0     0     0     0     0    
67 BROQUELARE Brigitte 11/04/1957 H 6,600 V2 825 0:54:20   7,288   0     0     0     0     0     0     0     0 0:54:20 4 970    
68 DELACOLLETTE Joachim 19/10/1998 H 6,600 EH 805 0:56:57   6,953   0     0     0     0     0 0:56:57 15 860     0     0     0    
69 de BARSY Laure 21/06/1995 F 6,600 EF 853 0:57:03 0:57:03 6,941 5 960     0     0     0     0     0     0     0     0    
70 MOINET Joëlle 16/11/1968 F 6,600 A1 856 0:57:08   6,931   0     0 0:57:08 10 910     0     0     0     0     0     0